MOQ: | onderhandelingen |
Prijs: | negotiations |
Standaardverpakking: | De hele pallet is met een waterdichte film omgeven met een beschermmiddel voor de hoek van het papie |
Leveringstermijn: | onderhandelingen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 3000 ton per maand |
Fabrikant Groothandel 180gm 200gm Kleurpapier Aanpassing Kleurpapier
Kleurpapier Beschrijvingen
Fysieke eigenschappen | Eenheid | Tolerantie | |||||||||
Gewicht | g/m2 | 70 | 80 | 110 | 150 | 170 | 180 | 210 | 250 | 350 | |
± 15 | ± 15 | ± 15 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | |||
Dikte | μm | 70 ± 5 | 80 ± 5 | 110 ± 5 | 150 ± 10 | 170 ± 10 | 180 ± 10 | 210 ± 15 | 250 ± 15 | 350 ± 15 | |
Stijfheid ((CD) ≥ | mN.m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kleur | / | Roze, lichtroze, lichtblauw, hemelblauw, lichtgroen, felrood, rood,oranje, citroengeel, geel, goudgeel, lichtgeel, paars, cyan | |||||||||
Absorptie van oppervlaktewater ((Cobb60) ≤ | Positief | g/m2 | 32 | ||||||||
Terug. | 40 | ||||||||||
Helderheid ((ISO) | % | 93 tot en met 95 | |||||||||
De druksterkte van het drukoppervlak ≥ | m/s | 2 | |||||||||
Afmetingsgraad ≥ | mm | 0.75 | |||||||||
Glanzigheid | Positief ≥ | mm2 | 30 | ||||||||
Achterkant ≥ | 30 | ||||||||||
Buigweerstand ≥ | Tijd | 8 | |||||||||
Vervuiling ≤ | stuks/m2 | 5 | |||||||||
Graad | / | AA/AAA | |||||||||
Type papier | / | In rollen/in vellen | |||||||||
Standaardgrootte | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rollen/op maat gemaakt 787*1092MM/889*1194/Aangepast |
|||||||||
Roldiameter | MM | 1250 mm | |||||||||
Papierbuiskern | Inches | 6 cm. | |||||||||
Verpakking | / | De hele pallet is met een waterdichte film omgeven met een beschermmiddel voor de hoek van het papier en bevestigd met twee stukken teelstroken. | |||||||||
Verzending | / | Over zee/Lucht |
Gebruik
Kleurpapier is een soort kaart die wordt gebruikt voor het opslaan en weergeven van informatie, meestal bedekt met felgekleurde patronen op het oppervlak.RoodZwart, groen, paars, roze, indigo, oranje, grijs, bruin en lichte kleuren, kan ook de kleur aanpassen.
Kleurpapier kan de drukwereld worden genoemd, met een grote verscheidenheid aan papiersoorten die bijna alle papierprocessen in het latere stadium kunnen dekken.
Ons kleurpapier is er in verschillende maten en diktes en kan worden aangepast aan de behoeften van de klant.
Pakket
Het kan op de pallets worden verpakt in bulk of per Ream,afhankelijk van de vraag van de klant.
Onze gemeenschappelijke verpakking is 1,03CBM, 1019KG per pallet.
Het kan ongeveer 23 ton voor 20ft container, 27 ton voor 40HQ container laden.
Onze servicevoordelen
1:Onze monsters zijn gratis, niet alleen voor A4 maat, maar ook voor aangepaste maat.
2We hebben 24 uur online team om het probleem van onze klant op te lossen op elk moment.
3: Veel ervaring met verpakking en verzending om de goederen te beschermen.
Onze bedrijfsvoordelen
1Meer dan 6000 ton voorraad met snelle levertijd.
- We hebben genoeg voorraad om te voldoen aan de vraag van onze klant om de levertijd te verkorten.
2:Goede kwaliteitsborging.
--We zijn een nationale high-tech onderneming en zijn opgericht in 2008.
3Goede service.
--We hebben meer dan 1300 klanten over de hele wereld, en kunnen ook onze bedrijfsgegevens bevestigen van lokale klanten.
Veelgestelde vragen
1: Welke producten kunnen we maken?
1:dubbelgrijs karton, wit karton, zwart karton, wit karton, kraftpapier en alle soorten druk- en verpakkingspapier.
2::Zijn er monsters beschikbaar?
2: Ja, we kunnen gratis monsters aanbieden aan u om te controleren, alleen uw Express account nodig voor levering.
3Heb je voorraad?
3We hebben standaard voorraad van 1000 ton.
4Is de aanpassingsservice beschikbaar?
4: Ja, het is beschikbaar, we kunnen de speciale groottes produceren als Reel & Sheet als uw vereiste.
5Wat zijn de beschikbare betalingsvoorwaarden?
5Voor nu accepteren we alleen T/T betalingsvoorwaarden, en na een paar bestellingen kunnen we L/C op zicht afhandelen.
6Hoe verzendt u de goederen?
6: Door zee, door de lucht of per express, zoals TNT, DHL, FedEx, UPS, enz.
Afbeelding
MOQ: | onderhandelingen |
Prijs: | negotiations |
Standaardverpakking: | De hele pallet is met een waterdichte film omgeven met een beschermmiddel voor de hoek van het papie |
Leveringstermijn: | onderhandelingen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 3000 ton per maand |
Fabrikant Groothandel 180gm 200gm Kleurpapier Aanpassing Kleurpapier
Kleurpapier Beschrijvingen
Fysieke eigenschappen | Eenheid | Tolerantie | |||||||||
Gewicht | g/m2 | 70 | 80 | 110 | 150 | 170 | 180 | 210 | 250 | 350 | |
± 15 | ± 15 | ± 15 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | |||
Dikte | μm | 70 ± 5 | 80 ± 5 | 110 ± 5 | 150 ± 10 | 170 ± 10 | 180 ± 10 | 210 ± 15 | 250 ± 15 | 350 ± 15 | |
Stijfheid ((CD) ≥ | mN.m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kleur | / | Roze, lichtroze, lichtblauw, hemelblauw, lichtgroen, felrood, rood,oranje, citroengeel, geel, goudgeel, lichtgeel, paars, cyan | |||||||||
Absorptie van oppervlaktewater ((Cobb60) ≤ | Positief | g/m2 | 32 | ||||||||
Terug. | 40 | ||||||||||
Helderheid ((ISO) | % | 93 tot en met 95 | |||||||||
De druksterkte van het drukoppervlak ≥ | m/s | 2 | |||||||||
Afmetingsgraad ≥ | mm | 0.75 | |||||||||
Glanzigheid | Positief ≥ | mm2 | 30 | ||||||||
Achterkant ≥ | 30 | ||||||||||
Buigweerstand ≥ | Tijd | 8 | |||||||||
Vervuiling ≤ | stuks/m2 | 5 | |||||||||
Graad | / | AA/AAA | |||||||||
Type papier | / | In rollen/in vellen | |||||||||
Standaardgrootte | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rollen/op maat gemaakt 787*1092MM/889*1194/Aangepast |
|||||||||
Roldiameter | MM | 1250 mm | |||||||||
Papierbuiskern | Inches | 6 cm. | |||||||||
Verpakking | / | De hele pallet is met een waterdichte film omgeven met een beschermmiddel voor de hoek van het papier en bevestigd met twee stukken teelstroken. | |||||||||
Verzending | / | Over zee/Lucht |
Gebruik
Kleurpapier is een soort kaart die wordt gebruikt voor het opslaan en weergeven van informatie, meestal bedekt met felgekleurde patronen op het oppervlak.RoodZwart, groen, paars, roze, indigo, oranje, grijs, bruin en lichte kleuren, kan ook de kleur aanpassen.
Kleurpapier kan de drukwereld worden genoemd, met een grote verscheidenheid aan papiersoorten die bijna alle papierprocessen in het latere stadium kunnen dekken.
Ons kleurpapier is er in verschillende maten en diktes en kan worden aangepast aan de behoeften van de klant.
Pakket
Het kan op de pallets worden verpakt in bulk of per Ream,afhankelijk van de vraag van de klant.
Onze gemeenschappelijke verpakking is 1,03CBM, 1019KG per pallet.
Het kan ongeveer 23 ton voor 20ft container, 27 ton voor 40HQ container laden.
Onze servicevoordelen
1:Onze monsters zijn gratis, niet alleen voor A4 maat, maar ook voor aangepaste maat.
2We hebben 24 uur online team om het probleem van onze klant op te lossen op elk moment.
3: Veel ervaring met verpakking en verzending om de goederen te beschermen.
Onze bedrijfsvoordelen
1Meer dan 6000 ton voorraad met snelle levertijd.
- We hebben genoeg voorraad om te voldoen aan de vraag van onze klant om de levertijd te verkorten.
2:Goede kwaliteitsborging.
--We zijn een nationale high-tech onderneming en zijn opgericht in 2008.
3Goede service.
--We hebben meer dan 1300 klanten over de hele wereld, en kunnen ook onze bedrijfsgegevens bevestigen van lokale klanten.
Veelgestelde vragen
1: Welke producten kunnen we maken?
1:dubbelgrijs karton, wit karton, zwart karton, wit karton, kraftpapier en alle soorten druk- en verpakkingspapier.
2::Zijn er monsters beschikbaar?
2: Ja, we kunnen gratis monsters aanbieden aan u om te controleren, alleen uw Express account nodig voor levering.
3Heb je voorraad?
3We hebben standaard voorraad van 1000 ton.
4Is de aanpassingsservice beschikbaar?
4: Ja, het is beschikbaar, we kunnen de speciale groottes produceren als Reel & Sheet als uw vereiste.
5Wat zijn de beschikbare betalingsvoorwaarden?
5Voor nu accepteren we alleen T/T betalingsvoorwaarden, en na een paar bestellingen kunnen we L/C op zicht afhandelen.
6Hoe verzendt u de goederen?
6: Door zee, door de lucht of per express, zoals TNT, DHL, FedEx, UPS, enz.
Afbeelding